歡迎進(jìn)入“新鄉(xiāng)市圳鑫過濾設(shè)備有限公司”官方網(wǎng)站!
替代MAHLE瑪勒濾芯
· 產(chǎn)品介紹
流 量型 號精  ...
服務(wù)熱線:18695911266
產(chǎn)品介紹
流 量 | 型 號 | 精 度 |
40 | Pi21/2/3/4/5004 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
63 | Pi21/2/3/4/5006 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
100 | Pi21/2/3/4/5010 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
160 | Pi21/2/3/4/5016 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
250 | Pi21/2/3/4/5025 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
400 | Pi21/2/3/4/5040 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
630 | Pi21/2/3/4/5063 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
1000 | Pi21/2/3/4/5100 DN/RN | SMX3/6/10/16/25 |
40 | Pi71/2/3/4/5004 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
63 | Pi71/2/3/4/5006 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
100 | Pi71/2/3/4/5010 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
160 | Pi71/2/3/4/5016 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
250 | Pi71/2/3/4/5025 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
400 | Pi71/2/3/4/5040 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
630 | Pi71/2/3/4/5063 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
1000 | Pi71/2/3/4/5100 DN | SMX vst3/6/10/16/25 |
40 | Pi13/5004 DN/RN | Mic10/25 |
63 | Pi13/5006 DN/RN | Mic10/25 |
100 | Pi13/5010 DN/RN | Mic10/25 |
160 | Pi13/5016 DN/RN | Mic10/25 |
250 | Pi13/5025 DN/RN | Mic10/25 |
400 | Pi13/5040 DN/RN | Mic10/25 |
630 | Pi13/5063 DN/RN | Mic10/25 |
1000 | Pi13/5100 DN/RN | Mic10/25 |
40 | Pi33/5/6/7/8004 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
63 | Pi33/5/6/7/8006 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
100 | Pi33/5/6/7/8010 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
160 | Pi33/5/6/7/8016 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
250 | Pi33/5/6/7/8025 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
400 | Pi33/5/6/7/8040 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
630 | Pi33/5/6/7/8063 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
1000 | Pi33/5/6/7/8100 DN/RN | Drg10/25/40/60/100 |
40 | Pi83/5/6/7/8004 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
63 | Pi83/5/6/7/8006 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
100 | Pi83/5/6/7/8010 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
160 | Pi83/5/6/7/8016 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
250 | Pi83/5/6/7/8025 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
400 | Pi83/5/6/7/8040 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
|
|
|
630 | Pi83/5/6/7/8063 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
1000 | Pi83/5/6/7/8100 DN | Drg vst10/25/40/60/100 |
50 | Pi2/3/4/51/205 | SMX/vst3/6/10/25 |
80 | Pi2/3/4/51/208 | SMX/vst3/6/10/25 |
110 | Pi2/3/4/51/211 | SMX/vst3/6/10/25 |
150 | Pi2/3/4/51/215 | SMX/vst3/6/10/25 |
300 | Pi2/3/4/51/230 | SMX/vst3/6/10/25 |
450 | Pi2/3/4/51/245 | SMX/vst3/6/10/25 |
50 | Pi81/2/3/4/505 | Drg10/25/40/60/100 |
80 | Pi81/2/3/4/508 | Drg10/25/40/60/100 |
110 | Pi81/2/3/4/511 | Drg10/25/40/60/100 |
150 | Pi81/2/3/4/515 | Drg10/25/40/60/100 |
300 | Pi81/2/3/4/530 | Drg10/25/40/60/100 |
450 | Pi81/2/3/4/545 | Drg10/25/40/60/100 |
50 | Pi91/2/3/4/505 | Drg vst10/25/40/60/100 |
80 | Pi91/2/3/4/508 | Drg vst10/25/40/60/100 |
110 | Pi91/2/3/4/511 | Drg vst10/25/40/60/100 |
150 | Pi91/2/3/4/515 | Drg vst10/25/40/60/100 |
300 | Pi91/2/3/4/530 | Drg vst10/25/40/60/100 |
450 | Pi91/2/3/4/545 | Drg vst10/25/40/60/100 |
绥江县|
邵东县|
呈贡县|
白沙|
宿迁市|
丰镇市|
蛟河市|
广州市|
五台县|
本溪市|
高台县|
夹江县|
尖扎县|
六安市|
鄂伦春自治旗|
沙田区|
平山县|
同德县|
盐边县|
涿鹿县|
平顺县|
永春县|
南城县|
琼中|
蓝山县|
娄底市|
沧州市|
安福县|
布拖县|
四川省|
类乌齐县|
灵川县|
五莲县|
贵溪市|
武夷山市|
金溪县|
商水县|
隆安县|
泉州市|
盐源县|
信宜市|